
TV LED in vetro temperato intelligente Super PU da 55 pollici 4K
1. Specifiche del prodotto del televisore LED 2. VISTA FRONTALE DEL PRODOTTO 3. LATO FRONTALE DEL PRODOTTO 4. VISTA POST
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | ZLG-550EF-USA |
| Colore del mobile | Nero |
| Utilizzo | TV domestica |
| Tensione di ingresso | 100-240 V CA |
| Frequenza della GPU | 432 MHz |
| Materiale della calotta | Vetro temperato |
| Marchio del pannello | Boe, Csot, Panda, Innolux |
| Emmc Flash | 8 GB |
| Frequenza della CPU | 1,2 GHz |
| DDR Sdram | 768 MB |
| Sistema operativo | Android 4.4 |
| Pacchetto di trasporto | Esportazione di scatole di cartone standard |
| Specifica | 1400(L)*200(L)*900(A)mm |
| Marchio | OEM |
| Origine | Guangdong, Cina |
Descrizione del prodotto
1. Specifiche del prodotto del televisore LED| MODELLO: | ZLG-550EF-USA | DESCRIZIONE: | SMART TV 4K UHD da 55 pollici | |
| PANNELLO SOFFITTO APERTO | VISTA FRONTALE | |||
| Marchio del pannello | LG |
| ||
| Modello a pannello | LC550EQE | |||
| Dimensione diagonale | 55" | |||
| Risoluzione | 3840×2160 | |||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | |||
| Angolo di visione (O/V) | 178°(O)×178°(V) | |||
| Tempo di risposta | 8 ms | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||





Il nostro contatto
Spedisci ora





