Segnaletica digitale LCD Lettore Android Supporto da pavimento Touch Giocatori pubblicitari esterni
Segnaletica digitale LCD Lettore Android Supporto da pavimento Touch Player pubblicitari esterni Amplificatore potente a
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Pavimento per esterni |
Tempo di risposta | 6 ms |
3D | Non 3D |
Tipo di interfaccia | HDMI |
Tecnologia dello schermo | schermo LCD |
Personalizzato | Personalizzabile |
Telecomando | con telecomando |
Tipologia touch screen | Capacitivo/Infrarossi |
Installazione | Verticale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | IPS |
Marchio | LCDKIOSK |
Origine | Prc |
Codice SA | 8471494000 |
Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto
Segnaletica digitale LCD Lettore Android Supporto da pavimento Touch Player pubblicitari esterni
- introduzione al prodotto
Modello | Chioschi pubblicitari indipendenti per esterni | ||||||
Pannello | Dimensioni dello schermo (pollici) | 43'' | 49'' | 55'' | 65'' | 75'' | 86'' |
Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Area di visualizzazione attiva (mm) | 941,2 x 529,4 | 1073,5 x 603,0 | 1209,6x680,4 | 1428,5×803,5 | 1650,3x928,3 | 1938,2 x 1098,3 | |
Proporzioni | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Luminosità (cd/m2) | 2000 nit | 3000 nit | 3000 nit | 3000 nit | 3000 nit | 3000 nit | |
Rapporto di contrasto (tipico) | 1000:1 | 1000:1 | 5000:1 | ||||
Il nostro contatto
Spedisci ora