Schermo pubblicitario per ascensore con lettore di annunci LCD per supporti a parete LCD
Panoramica Descrizione prodotto Profilo aziendale Domande frequenti D: Quale marca di schermo stai utilizzando? A: Stia
Descrizione
Informazioni basilari.
sistema operativo | finestre |
Personalizzato | Personalizzato |
Luminosità | 800 nit |
Schermo | IPS Full HD, ampio schermo |
RAM | 4GB |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 55 pollici |
Marchio | Zhongheng/OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8528591090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoPannello LCD | |
misurare | 43/49/55/65 pollici |
Risoluzione nativa | 1920×1080 |
Dimensioni dello schermo | 930,24(A) x 523,26 (V)mm |
visualizzare i colori | 16,7 milioni |
angolo di visione | O:176° V:176° |
luminosità | 450cd/m2 |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
tempo di risposta | 6 ms |
Sistema audio | |
Altoparlante | 2×5W(8Ω) |
Modalità audio | stereo |
Energia | |
tensione di ingresso | AC100-240v 50/60HZ |
alimentazione in standby | Meno di 1 W, supporta la modalità standby a basso consumo |
Potenza nominale | Meno di 100 W |
aspetto | |
consistenza del materiale | Profilo in alluminio |
L'apparenza del colore | Nero (può essere personalizzato) |
installazione | Tipo di pavimento |
Dimensione dell'aspetto | 1789*635*80 mm |
ambiente di lavoro | |
Temperatura e umidità di lavoro | 0ºC~50ºC/20%~80% |
Temperatura e umidità di conservazione | -10ºC~60ºC/5--95% |
Vita della macchina | 50000 ore |
Indice hardware principale | |
processore | A83T, otto core da 2,0 GHz |
Memoria | 2G (4G opzionale) |
memoria interna | NAND FLASH 8G (16G,32G opzionale) |
Risoluzione di decodifica | 1080P |
sistema operativo | Supporta Android 4.0.3 sopra |
Il nostro contatto
Spedisci ora